La cooperación Japonesa JICA había anunciado la donación de un fondo no reembolsable para la construcción de una Draga, que será administrada por la Administración Nacional de Navegación y Puertos ANNP, el proyecto va tomando un rumbo poco claro y te contamos los detalles..
En el año 2018, la Cooperación Japonesa JICA, confirmó la disponibilidad de un fondo no reembolsable de USD 25 millones, para la construcción de equipos de dragado para mantenimiento de los canales de navegación del río Paraguay, la draga, según el acuerdo de notas reversales, debía ser administrada por la ANNP de Paraguay, la ANNP por su parte acompaño a la cooperación Japonesa a realizar los estudios técnicos en el río Paraguay de Confluencia hasta el Río Apa.
Sin embargo, la Administración de Puertos de Paraguay dejo de ser la institución encargada del dragado, pasando a ser la dirección de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, DIPE.
La oficializaron de la donación, se realizó en el 2018, mediante la aprobación de la Ley Nº 6186, “Acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Estado de Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de adquisición de los equipos de dragado para el río Paraguay”.
Parte del acuerdo fue que un Astillero Japonés debía ser la que construyera la Draga, en el momento de la firma de los acuerdos, en Paraguay Operaba el Astillero Japonés Tsuneishi, Hoy en día dicho Astillero ha decidido retirarse del país debido a la falta de ordenes de construcción, aunque algunos hablan de que la Idiosincrasia Paraguaya no era compatible con la cultura Nipona.
Según fuentes, el propio ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Euclides Acevedo solicito una reunión ante la comisión de relaciones exteriores de la Camara de Diputados de Paraguay con el fin de “transparentar el proceso de ejecución del acuerdo”, debido a que cambiaron las expectativas por causas ajenas al Ejecutivo paraguayo, según versiones de la Cancillería.
El pasado Martes 10 de Agosto, el presidente de la Comision de Relaciones exteriores de la Camara Baja, Diputado Walter Harms, recibió al Canciller Nacional y al Presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos ANNP Rubén Valdez, con quienes se analizó los alcances de la cooperación financiera no reembolsable para adquisición de equipos de dragado para el río Paraguay, formalizada en virtud de un acuerdo por notas reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de Japón.
El titular del estamento explicó que los representantes del Poder Ejecutivo solicitaron apoyo del Congreso Nacional para la aprobación de algunas modificaciones en dicho acuerdo.
Esto apunta a efectivizar la construcción de una maquinaria de dragado que, según las condiciones del acuerdo, debe ser construida por una empresa de origen japonés.
El diputado Harms señaló que el importe de inversión de dicho acuerdo representa unos USD 25 millones; y que la construcción de la draga estaría a cargo de un astillero japonés asentado en la ciudad de Villeta, según el documento.
Sin embargo, hoy en día, ese astillero ya no se encuentra en nuestro país, por lo que la draga deberá ser construida en Japón, precisó, además.
“Eso hace que la draga tenga que ser construida en Japón y los costos de fabricación salieron del rango de referencia, por lo que los costos del transporte, más la suba del costo de la draga, hacen que no se pueda cumplir con otros ítems, como por ejemplo, la barcaza de hospedaje; barcaza de apoyo y otros soportes; tubos de desagüe; etc. La draga será construida. Ante ello, desde la ANNP están dispuestos a suplir esos elementos que faltan, puesto que nuestro país necesita esa draga, actualmente, por las condiciones de navegabilidad de nuestros ríos”, detalló el legislador.
Acotó, finalmente, que la comisión a su cargo solicitará aprobar la modificación de dicho acuerdo, lo que no significará una variación del monto de cooperación. Según un informe de la Cámara de Diputados de Paraguay.
Paremos las rotativas y pasemos a analizar en detalles el proyecto. Según datos a los cuales accedió Paraguay Fluvial Noticias de forma exclusiva, los datos característicos de la futura draga con todos sus equipamientos no superarían los USD 10 Millones según valores del mercado de la construcción naval actual.
El proyecto preliminar indica la construcción de
1. Draga a succión con cortador (Tipo autopropulsado)
2. Remolcador
3. Buque de trabajo (Mula)
4. Pontón de trabajo
5. Pontón de alojamiento
ESPECIFICACIONES DE PRINCIPALES COMPONENTES DE
Draga a succión con cortador (Tipo autopropulsado)
(PRELIMINAR)
Item | Especificaciones | Cantidad | ||||
1 | Parte General y el Casco | |||||
1.1 | Área de navegación y las condiciones de diseño | Área de navegación | Rio Paraguay | |||
Las condiciones de diseño | La temperatura del aire exterior 35℃
Humedad del aire exterior 95% La temperatura del agua 32℃ Velocidad del viento 15 m/ sec La velocidad del flujo del río 2 nudos (Durante los trabajos de dragado)
|
|||||
1.2 | Reglamientos y normas aplicables | Reglamientos aplicables | Nippon Kaiji Kyokai (Adquisición de certificado),
Reglas de Rio Paraguay |
|||
Normas aplicables | Normas Industriales Japonesas (JIS),
Normas de calidad de la construcción naval de Japón (JSQS) |
|||||
1.3 | Dimensiones principales | Eslora total | Aproximadamente 60 m | |||
Eslora entre perpendiculares | 46,8 m | |||||
Ancho | 12,0 m | |||||
Puntal | 3,0 m | |||||
Calado diseñado | Menos de 2,10 m | |||||
1.4 | Velocidad del buque | Sin remolcar | Aproximadamente 5 nudos (en agua estancado) | |||
Con remolcar de tuberia de largo 350m | 4 nudos (en agua estancado) | |||||
1.5 | Peso de carga | Aproximadamente 200 toneladas | ||||
1.6 | Capacidad del depósito | Tanque de combustible | Aproximadamente 120 m3 | |||
Tanque de aceite de lubricación | Aproximadamente 1 m3 | |||||
Tanque de agua dulce | Aproximadamente 10 m3 | |||||
1.7 | Tripulación | 13 personas (Jefe – 1, Obrero – 12) | ||||
1.8 | Equipamiento de buque | Sala de control de dragado | Equipo de control de dragado, y de navegación | |||
Sala de reunión (sala de descanso-comedor combinado) | Sofá cama (6), mesa(1), silla, refrigerador, horno de microondas, y aire acondicionado | |||||
Inodoro | Inodoro de estilo occidental y ducha | |||||
1.9 | Grua | Modelo | Electrico | 1 | ||
Capacidad | 6,5 toneladas | |||||
1.10 | Sistema de propulsión | Modelo | Dirigible, Impulsado por motor diesel | 2 | ||
Capacidad | 500 PS | |||||
1.11 | Sistema de aire aconditionado | Modelo | Tipo de paquete | Cada 1 (Total 2) | ||
Salas de aire aconditionado | Sala de control de dragado, Sala de reuniones | |||||
1.12 | Amarradero | Ancla | 3,0 t (uso común para oscilar) | 2 | ||
Cuerda de amarre | alambre de acero (uso común para oscilación) | 2 | ||||
1.13 | Accesorios de amarre | Nora, Barrena de filo en cruz | 1 lote | |||
1.14 | Los dispositivos de salvamento | Salvavida (13), boya de vida (13) | 1 lote | |||
1.15 | Instalaciones contra incendios | Boca de incendio | Área de alojamiento, cubierta superior, sala de máquinas | Cada 1 | ||
Los extintores portátiles | Sujeto a regulación | 1 unidad | ||||
2. | Parte de Dragado | |||||
2.1 | General | Capacidad de dragado | 1,500 m3/ h (depende de los materiales de dragado) | |||
Profundidad máxima de dragado | 10 m | |||||
Ancho máxima de dragado | 80 m | |||||
Distancia de desfangado | 1.000 m | |||||
2.2 | Bomba de doragado | Modelo | Bomba centrifugal con cubierta única, y etapa única | 1 | ||
Capacidad | 8,800 m3/ h x 50 m cabeza total de la bomba | |||||
Tubería de succión y descarga | Succión 900 mm dia.
Descarga 800 mm dia. |
|||||
2.3 | Cortador | Modelo | 5-Espada | 1 | ||
Conductor | Motor hidraulico (250 caballos de fuerza x4) | |||||
2.4 | Tubo de descargar arena | Tubería flotante | Acero 800mm dia. x12.7mm x 7m
Plástico de fibra de vidrio 800mm dia. x 7m |
Cada 44 | ||
Tubería de tierra | Plástico de fibra de vidrio
800mm dia. x 12.7mm x 7m |
38 | ||||
Articulación | Articulación flexible o junta de bola | 125 | ||||
Ancla | Tipo “Danforth” | 8 | ||||
2.5 | Cabrestante de escalera | Modelo | Hidráulico | 1 | ||
Capacidad | 18 t x 20m/min | |||||
2.6 | Cabrestante para oscilar | Modelo | Hidráulico | 1 | ||
Capacidad | 25 t x 15m/min | |||||
2.7 | Systema de spud | Modelo | Cilindro hidráulico | 2 | ||
Spud | 800mm dia. x 16m | |||||
Cilindro | 10 t x 2.5m | |||||
2.8 | Unidad de bomba hidráulica | Modelo | Tipo de flujo variable | 1 | ||
Capaciad | 3,350L/min x 210kg/cm2 | |||||
Conductor | 1,900 C.F. de motor diesel | |||||
2.9 | Auxiliar | Modelo | Tipo de flujo variable | 1 | ||
Capacidad | 500L/min x 210kg/cm2 | |||||
Conductor | 270 C.F. de motor diesel (uso común del generador) | |||||
2.10 | Equipo portátil de sondeo de profundidad de agua | Modelo | Tipo de haz simple | 1 | ||
Equipo | Ecosonda, GPS, Ordenador personal, software | |||||
3. | Parte de Máquinas | |||||
3.1 | Motor de la bomba de dragado | Modelo | Motor diesel marino de 4 tiempos | 1 | ||
Capacidad | 3,750 C.F. x 400rpm | |||||
3.2 | Motor de la bomba hidráulica | Modelo | Motor diesel marino de 4 tiempos | 1 | ||
Capacidad | 1,900 C.F. x 1,000rpm | |||||
3.3 | Motor generador | Modelo | Motor diesel marino de 4 tiempos | 2 | ||
Capacidad | 380 C.F. x 1,000rpm | |||||
3.4 | Motor de propulsión | Modelo | Motor diesel marino de 4 tiempos | 2 | ||
Capacidad | 500 C.F. x 1,000rpm | |||||
3.5 | Equipo auxiliar | Bomba de agua de refrigeración | 2 | |||
Bomba de sentina / lastre | 1 | |||||
Bomba de incendio y de servicio general | 1 | |||||
Bomba de agua dulce | 2 | |||||
Bomba de agua sanitaria | 1 | |||||
Bomba de transferencia de aceite combustible | 1 | |||||
Bomba de transferencia de aceite lubricante | 1 | |||||
Bomba de sentina | 1 | |||||
Bomba de lodo | 1 | |||||
Compresor de aire principal | 30m3/hr (aire libre) x 25kg/ cm2 | 2 | ||||
Depósito de aire principal | 1,000 L x 25kg/ cm2 | 2 | ||||
Separador de agua aceitosa | 1 | |||||
Ventilador de la sala de máquinas | 500m3/ min x 20mm Aq | 2 | ||||
Ventilador de ventilación del cuarto de la bomba de dragado | 500m3/ min x 20mm Aq | 1 | ||||
3.6 | Automatización y control remoto | Motor de la bomba de dragado | Arranque / parada normal: A lado de máquina
Control de velocidad: Mando remotamente desde la sala de control de draga |
|||
Motor cortador, Cabrestantes, Sistema Spud | Control de Arranque / parada y control de velocidad: Control remotamente desde la sala de control de draga | |||||
Bomba de transferencia de aceite combustible,
Compresor de aire principal Bomba de agua dulce, bomba sanitaria |
Arranque / Parada Automática | |||||
4. | Parte Eléctrico | |||||
4.1 | Sistema de suministros | Poder | AC 380V 50Hz 3 Fase | |||
Iluminación | AC 230V 50Hz Fase única | |||||
Comunicación a bordo | AC 230V 50Hz Fase única/ DC24V | |||||
Navegación / Comunicación | AC 230V 50Hz Fase única/ DC24V | |||||
Indicator | AC 230V 50Hz Fase única/ DC24V | |||||
4.2 | Fuente de electricidad | Generador | AC250kW (312.5kVA) | 2 | ||
Cuadro de distribución principal | Tipo de frente muerto | 1 | ||||
Transformador | 3 fase 380/230V | 1 | ||||
Batería | 24 V | 1 unidad | ||||
4.3 | Iluminacion | Alojamiento | Luz LED | 1 unidad | ||
Sala de máquinas | Luz LED | 1 unidad | ||||
Cubierta alta | Luz de inundación de mercurio 400W | 1 unidad | ||||
Luz de búsqueda | Luz incandescente 500W | 1 unidad | ||||
4.4 | Comunicación a bordo | Sistema de direccionamiento público | 30 W | 1 unidad | ||
Sistema de alarma de incendio / general | 1 unidad | |||||
4.5 | Equipo de navegación | Consola de dirección | 1 unidad | |||
Eco sonda | 1 unidad | |||||
DGPS | 1 unidad | |||||
Luces de navegación | 1 unidad | |||||
4.6 | Equipo de radio | SSB(MF/HF) | 1 unidad | |||
Quedan varias preguntas latentes y con olor a gato encerrado.
- En base a que precios definieron el valor de USD 25 millones si el valor de construcción en Paraguay no supera los USD 5 por kilo de acero montado.
- El calado del buque seria poco aplicable a las características de nuestro río.
- Según expertos de la construcción Naval el proyecto completo no debería superar los USD 10millones.
- ¿Qué harán o quienes se quedarán con la diferencia?